Disclosure Information
PNT provides trustworthy management
information for our shareholders, clients, and partners.
128 entries found
| Disclosure Title | Submitting Party | Submission Date |
|---|---|---|
| 30% or More Change in Sales or Profit/Loss(15% or more in the case of large-scale corporations) | 피엔티 | 2026.02.23 |
| [Corrected description]Contract for Sales or Supply | 피엔티 | 2026.01.23 |
| Non-Designation as Violator of Disclosure Regulations (지정유예) | 코스닥시장본부 | 2026.01.15 |
| [Corrected description]Contract for Sales or Supply | 피엔티 | 2025.12.31 |
| [Corrected description]Contract for Sales or Supply | 피엔티 | 2025.12.31 |
| Prior Notice of Designation as Violator of Disclosure Regulations (공시변경) | 코스닥시장본부 | 2025.12.23 |
| Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 서정석 | 2025.12.22 |
| Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 이성용 | 2025.12.22 |
| Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 이주헌 | 2025.12.22 |
| Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 김준섭 | 2025.12.22 |

